
Scheda tecnica
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 1080. Capacità della RAM: 6 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 187 gDimensioni e peso | |
Peso: | 187 |
Altezza: | 162,9 |
Larghezza: | 76 |
Profondità: | 7,9 |
Display | |
Rapporto di contrasto: | 5000000:1 |
Dimensioni schermo: | 16,9 |
Luminosità schermo: | 900 |
Tipo di display: | AMOLED |
Rapporto d'aspetto nativo: | 20:9 |
Tempo massimo di refresh: | 120 |
Densità di Pixel: | 394 |
Forma dello schermo: | Piatto |
Colori del display: | 1,07 miliardi di colori |
Risoluzione del display: | 2400 x 1080 |
High Dynamic Range (HDR) supportato: | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Processore | |
Numero di core del processore: | 8 |
Famiglia processore: | MediaTek Dimensity |
Frequenza del processore turbo massima: | 2,6 |
Architettura processore: | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Modello del processore: | 1080 |
Archiviazione | |
Tipi schede di memoria: | Non supportato |
Capacità della RAM: | 6 |
Capacità memoria interna: | 128 |
Tipo di RAM: | LPDDR4X |
Macchina fotografica | |
Stabilizzatore immagine: | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Panorama: | Sì |
Modalità notte: | Sì |
Tipologia flash: | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 960 |
Modalità registrazione video: | 720p, 1080p |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 50 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 16 |
Modalità ritratto: | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore: | Tripla fotocamera |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 8 |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità Intervallo di tempo: | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica): | 2 |
Flash per fotocamera posteriore: | Sì |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV): | 120 |
Connettività | |
Connettore USB: | USB tipo-C |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Porta USB: | Sì |
Collegamento in rete | |
Standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi: | Sì |
Tipologia SIM card: | NanoSIM |
Near Field Communication (NFC): | Sì |
Standard 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Capacità della scheda SIM: | Doppia SIM |
Standard 3G: | WCDMA |
Generazione di reti mobili: | 5G |
Standard 5G: | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Batteria | |
Capacità della batteria: | 5000 |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS): | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service): | Sì |
E-mail: | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi: | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC: | Sì |
Guida rapida: | Sì |
Scheda di garanzia: | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC: | 67 |
Perno di espulsione della scheda SIM: | Sì |
Prestazione | |
Videochiamata: | Sì |
Telefono con vivavoce: | Sì |
Ricarica rapida: | Sì |
Allarme con vibrazione: | Sì |
Adattatore grafico: | Mali-G68 MC4 |
Lettore di impronte digitali: | Sì |
Riconoscimento del volto: | Sì |
Design | |
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Nero |
Nome del colore: | Midnight Black |
Codice di protezione internazionale (IP): | IP53 |
Navigazione | |
Bussola elettronica: | Sì |
Glonass: | Sì |
Localizzatore di posizione: | Sì |
GPS (satellitare): | Sì |
BeiDou: | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti: | Stereo |
Sistema audio: | Dolby Atmos |
Software | |
Sistema operativo incluso: | Android 12 |
Piattaforma: | Android |
Forcella del sistema operativo: | MIUI 14 |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione: | Nessuna registrazione |
Sensori | |
Sensore di prossimità: | Sì |
Sensore luce ambientale: | Sì |
Accelerometro: | Sì |
Giroscopio: | Sì |
Sensore geomagnetico: | Sì |
Sensore a infrarossi: | Sì |